DOMAIN
DỊCH VỤ TÊN MIỀN | PHÍ CÀI ĐẶT | PHÍ DUY TRÌ | TỔNG | ||
---|---|---|---|---|---|
TÊN MIỀN QUỐC TẾ |
|||||
.com/.net/.org | 280.000 VND/năm | 280.000 VND/năm | |||
.biz /.info | 290.000 VND/năm | 290.000 VND/năm | |||
.cc | 800.000 VNĐ/năm | 800.000 VNĐ/năm | |||
.ws (bốn ký tự trở lên) | 290.000 VND/năm | 290.000 VND/năm | |||
.ws (3 ký tự) | 573.000 VNĐ | 15.750.000 VNĐ/năm | 16.323.000 VNĐ/năm | ||
.ws (2 ký tự) | 10.505.000 VNĐ | 26.250.000 VNĐ/năm | 36.755.000 VNĐ/năm | ||
.tv | 940.000 VND/năm | 940.000 VND/năm | |||
.mobile | 480.000 VNĐ/năm | 480.000 VNĐ/năm | |||
.eu (Transfer prohibited) | 290.000 VNĐ/năm | 290.000 VNĐ/năm | |||
.asia | 420.000 VNĐ/năm | 420.000 VNĐ/năm | |||
.me | 650.000 VNĐ/năm | 650.000 VNĐ/năm | |||
.tel | 360.000 VNĐ/ năm |
360.000 VNĐ/ năm |
|||
.co | 820.000 VNĐ/năm | 820.000 VNĐ/năm | |||
.com.co/ .net.co/ .nom.co | 480.000 VNĐ/năm | 480.000 VNĐ/năm | |||
TÊN MIỀN QUỐC GIA (3 ký tự) | |||||
.vn *** | 350.000 VND | 480.000 VNĐ/năm | 830.000 VNĐ/năm | ||
.com.vn/ .net.vn/ .biz.vn | 350.000 VND | 350.000 VNĐ/năm | 700.000 VNĐ/năm | ||
.gov.vn*/ .org.vn/ .edu.vn**/ .info.vn/ .biz.vn/ int.vn/ .pro.vn/ .health.vn Tên miền theo địa giới hành chính |
200.000 VND | 200.000 VNĐ/năm | 400.000 VNĐ/năm | ||
.name.vn | 30.000 VND | 30.000 VNĐ/năm | 60.000 VNĐ/năm | ||
.in | 470.000 VNĐ/năm | 470.000 VNĐ/năm | |||
.co.in/ .net.in/ .org.in/ .firm.in/ .gen.in/ .ind.in |
240.000 VNĐ/năm | 240.000 VNĐ/năm | |||
.us | 250.000 VNĐ/năm | 250.000 VNĐ/năm | |||
.cn | 477.000 VNĐ/năm | 477.000 VNĐ/năm | |||
.tw | 933.000 VNĐ/năm | 933.000 VNĐ/năm | |||
.com.tw/ .net.tw/ .org.tw/.game.tw/.ebiz.tw/.club.tw | 800.000 VNĐ/năm | 800.000 VNĐ/năm | |||
.co.uk/.me.uk/.org.uk/.ltd.uk/.plc.uk | 360.000 VNĐ/năm | 360.000 VNĐ/năm | |||
TÊN MIỀN QUỐC GIA (1 và 2 ký tự) | |||||
.com.vn/ .net.vn/ .biz.vn | 350.000 VND | 350.000 VNĐ/năm | 700.000 VNĐ/năm | ||
.gov.vn*/ .org.vn/ .edu.vn**/ .info.vn/ .biz.vn/ .int.vn/ .pro.vn/ .health.vn | 200.000 VND | 200.000 VNĐ/năm | 400.000 VNĐ/năm | ||
.name.vn | 30.000 VND | 30.000 VNĐ/năm | 60.000 VNĐ/năm | ||
.vn (1 ký tự) | 350.000 VND | 40.000.000 VNĐ/năm | 40.350.000 VNĐ/năm | ||
.vn (2 ký tự) | 350.000 VND | 10.000.000 VNĐ/năm | 10.350.000 VNĐ/năm | ||
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG | |||||
Thời hạn hợp đồng tối thiểu | 01 năm | ||||
Thanh toán trước | 01 năm/ lần | ||||
VAT | 10% tên miền quốc tế – 0% tên miền việt nam | ||||
TẠI SAO ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN TẠI nhanhdep.vn? | |||||
Khi bạn mua một tên miền từ nhanhdep.vn, bạn sẽ có được một số dịch vụ miễn phí. Chúng tôi cung cấp một nền tảng công nghệ đáng tin cậy và an toàn, giải pháp để quản lý tên miền của bạn và các dịch vụ giá trị gia tăng. Dịch vụ miễn phí đối với mỗi tên miền. 1. Tài khoản quản lý trực tuyến tên miền 2. Dynamic DNS 3. Tên miền / Chuyển tiếp URL 4. Hỗ trợ khách hàng 24 / 7 5. Subdomain tên miền phụ 6. Khóa tên miền 7. Hợp đồng dịch vụ đầy đủ. |
|||||
KHUYẾN CÁO | |||||
Việc công ty có lấy được một tên miền trùng với nhãn hiệu hàng hóa hay không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thương hiệu của công ty. Nếu công ty xây dựng thương hiệu dựa trên một tên gọi nhưng lại không sở hữu tên miền đó, điều đó có thể dẫn đến việc lượng người dùng sẽ đổ sang một trang của người chủ tên miền khác. Nếu đó là của một đối thủ cạnh tranh, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Việc quảng bá để phát triển một thương hiệu lớn hiện nay liên quan chặt chẽ tới khả năng đồng bộ nhãn hàng với một tên miền – domain . Bất kỳ một sự nhầm lẫn nào cũng có thể dẫn đến việc mất đi lượng truy cập và số lượng khách hàng tiềm năng vào tay của đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi khuyến cáo nên đăng ký các tên miền sau: 1. Tên miền quốc tế (.com, net,org) 2. Tên miền quốc gia Việt Nam (.vn, .com.vn, .net.vn) 3. Ngoài ra nên đăng ký một số domain mới (.tel, .asia..) |
(Chư bao gồm VAT)